Super freue mich woher bist du genau?
Und woher hast du dein neugart Getriebe her. Ich bin deswegen auf direkt drive umgestiegen weil ich keines gefunend habe.
(80100 Motor)
Woher hast du den coolen duct. Brauche auch so einen. Mein prop hat einen Durchmesser von 190mm.
Bin aus Neumarkt am Wallersee. Das Getriebe habe ich bei einer oö Firma gekauft, die haben den Österreich Vertrieb. 20 Wochen Lieferzeit
Gibts von deinem Build schon einen Post?
Selbst konstruiert und gedruckt. Ich fahr nur ohne, weil der verdammt viel Leistung frisst. Mein Prop hat auch D190.
Klar hier:
Bin aber schon weiter warte nur noch morgen auf die Zellen dann geht es los😀
Hab ich mir gedacht schade könntest du mit mir das Design sharen?
Danke
Ja, kann ich machen. Welcher Cad system hast du denn in Verwendung?
Sehr cool. Ich bin gespannt.
Freu mich auf jeden Fall auf gemeinsames foilen.
Fusion 360 also in einem .Step file
Danke
I have checked the weight. It is 940g including all ribs. 2mm AL sheet metal.
Schreib mich mal dm an bin am Samstag am obertrummer See. Hoffentlich funktioniert alles bis dahin. Ich glaube wir sind dann nicht weit voneinander entfernt.
Lg
Thanks. Did you weld the ribs in?
First I tried to weld the ribs, but everything deformes too much.
Finally I decided to sandblast all parts and glue all together.
Very interesting thread. Could you all guys speak English ? Thanks.
hello encore un impressionnant travail de realisé here
votre accouplement shaft et votre protection de d helice son magnifique…je serai tres interessé de monter la meme things j ai deja un neugart 1/5 for the gear box mais il me manque the coupleur et the axis je suis plutot pour mettre deux roulement …like you but le reste des pieces qu il faut et les impression 3d me manque please share yours stl and the list off component pour que j essaie de travailer good thanks a lot
Riding today
Great Ride!
So, i hope next year i can do it like you
Hello…Did you print the thrust unit? Which CAD source code did you use. Could you share an equipment list if possible
Hello,
a few parts are printed, some are turned or milled.I designed the thrust unit by myself.
I have a kind of part list, but it is without pictures and drawings in this list. This won’t help you that much.
Best regards,
Alex
Name | Anzahl | Norm | Teilenummer | Abmessung | Link |
---|---|---|---|---|---|
NT_KABELDURCHFUEHRUNG_SKINTOP_M12x1,5_53111000 | 3 | M12x1,5 | |||
FP_PROPPELLER_7_1/2x7 | 1 | ||||
FP_ALU_EINSATZ | 1 | ||||
NT NNESECHSKANTSCHRAUBE_DIN_7984_M4x20 | 3 | DIN7984 | M4x20 8.8 | ||
NT INNESECHSKANTSCHRAUBE_DIN_7984_M4x10 | 4 | DIN7984 | M4x10 8.8 | ||
FP_3D_DRUCKTEIL_SCHRAUBE | 1 | ||||
FP_AUSSENROHR | 1 | ||||
FP KUPPLUNG HINTEN | 1 | ||||
FP_ABTRIEBSWELLE_MISUMI_KZES10-94-T5-P10-LA15-MA10-KB2-HB18-TB25-SB60_b | 1 | KZES10-94-T5-P10-LA15-MA10-KB2-HB18-TB25-SB60_b | https://de.misumi-ec.com/vona2/detail/110300099070/?PNSearch=KZES10-94-T5-P10-LA15-MA10-KB2-HB18-TB25&HissuCode=KZES10-94-T5-P10-LA15-MA10-KB2-HB18-TB25&searchFlow=suggest2products&Keyword=KZES10-94-T5-P10-LA15-MA10-KB2-HB18-TB25 | ||
FP_WELLE_FUER_MINITAUR_KUGELKAEFIGFUERHUNG_SSBGB8-40 | 1 | ||||
FP_MOTOR_GETRIEBE_FLANSCH | 1 | ||||
FP_GEHAEUSE_VORNE | 1 | ||||
FP_GEHAUSE_HINTEN | 1 | ||||
FP_BUG_KLEMMTEIL | 1 | ||||
NT WELLENDICHTERING BAUMX7 12x32x7 525462 | 2 | 525462 | 12x32x7 | ||
FP_GUMMINEINSATZ | 2 | ||||
NT_RILLENKUGELLAGER_6200_2RSR | 1 | ||||
NT_RILLENKUGELLAGER_6201_2RSR | 1 | ||||
NT_O_RING_52x2_NBR | 4 | 52x2 NBR | |||
NT_O_RING_57x2,5_NBR | 2 | 57x2,5 NBR | |||
NT_O_RING_8x1_NB | 2 | 8x1 NBR | |||
FP_MOTOR_SSS_56114_350KV + Nacharbeit Welle | 1 | ||||
RP_STARRE_KUPPLUNG_TR 60021000 | 1 | ||||
NT_PASSFEDER_DIN6885-A-3x3x18 | 2 | DIN6885 | A-3x3x18 | ||
FP_PLANETENGETRIEBE_PLE040-005-SSSB3AA-T8 | 1 | ||||
NT_KRONENMUTTER DIN 935 M8-8 | 1 | DIN 935 | M8 8 | ||
NT_SENKSCHRAUBE_M4x14_TX_DIN965_A2 | 12 | DIN965 | M4x14 | ||
NT_SICHERUNGSRING_DIN_471_D10 | 1 | DIN471 | D10 | ||
FP_ABSTUETZUNG_ANTRIEB | 1 | ||||
NT_KIPP_GEWINDEEINSATZ_M3_K0978.03 | 13 | ||||
NT_KIPP_GEWINDEEINSATZ_M4_K0978.104 | 12 | ||||
NT_KIPP_GEWINDEEINSATZ_M5 | 2 | ||||
NT_KIPP_GEWINDEEINSATZ_M6 | 4 | ||||
NT_SECHSKANTMUTTER_MIT_KLEMMTEIL_ISO7040_M4-8 | 3 | ISO7040 | M4 8 | ||
FP_ENDKAPPE | 1 | ||||
FP_SCHUTZ_HINTEN | 1 | ||||
FP_KABELHALTER1 | 1 | ||||
FP_KABELHALTER2 | 1 | ||||
FP_KABELHALTER3 | 1 | ||||
NT_SCHEIBE_ISO_7092-8-200 HV-A2 | 1 | ISO 7092 | 8-200-HV-AS | ||
NT_SCHRAUBE_DIN_7984-M3x30x8_8 ->> DIN912 M3x30 | 4 | DIN912 | M3x30 8.8 | ||
NT_SCHRAUBE_DIN_7984-M4x10-8_8 | 6 | DIN7984 | M4x10 8.8 | ||
NT_SCHRAUBE_DIN912_M6x35-8_8 | 4 | DIN912 | M6x35 8.8 AS | ||
NT_SCHRAUBE_DIN_7984-M3x10-8_8 | 9 | DIN7984 | M3x10 8.8 A2 | ||
NT_SICHERUNGSRING_DIN472_D30 | 1 | DIN472 | D30 | ||
NT_SICHERUNGSRING_DIN472_D32 | 1 | DIN472 | D32 | ||
NT_SPLINT_ISO_1234_2x16-St | 1 | ISO1234 | 2x16-ST | ||
FP_PROPGUARD | 1 |
thanks will have a look